BACA JUGA :
JADWAL LENGKAP LIGA 2 2017
PEMBAGIAN GRUP LIGA 2 2017
KLASEMEN SEMENTARA LIGA 2 2017 :
POSISI KLUB MAIN MENANG SERI KALAH CETAK GOL KEMASUKAN SELISIH GOL POIN
KLASEMEN SEMENTARA LIGA 2 2017
Group 1
1 PSMS MEDAN 4 4 0 0 11 0 11 12
2 PSPS 4 3 1 0 7 1 6 10
3 PS BANGKA 4 2 0 2 4 6 -2 6
4 PSBL 4 1 2 1 6 5 1 5
5 757 KEPRI FC 4 1 1 2 2 3 -1 4
6 PERSIRAJA BANDA ACEH 4 1 1 2 3 5 -2 4
7 PERSIH FC 4 1 0 3 3 8 -5 3
8 PRO DUTA 4 0 1 3 2 10 -8 1
Group 2
1 PERSERANG SERANG 4 3 0 1 8 5 3 9
2 PERSITA TANGERANG 4 3 0 1 4 3 1 9
3 PERSIKA KARAWANG 4 2 2 0 5 3 2 8
4 PS BENGKULU 4 2 1 1 6 2 4 7
5 PERSIKAD DEPOK 4 1 1 2 6 7 -1 4
6 CILEGON UNITED 4 1 1 2 3 4 -1 4
7 PERSIKABO BOGOR 4 1 0 3 4 8 -4 3
8 LAMPUNG SAKTI FC 4 0 1 3 2 6 -4 1
Group 3
2 PERSITA TANGERANG 4 3 0 1 4 3 1 9
3 PERSIKA KARAWANG 4 2 2 0 5 3 2 8
4 PS BENGKULU 4 2 1 1 6 2 4 7
5 PERSIKAD DEPOK 4 1 1 2 6 7 -1 4
6 CILEGON UNITED 4 1 1 2 3 4 -1 4
7 PERSIKABO BOGOR 4 1 0 3 4 8 -4 3
8 LAMPUNG SAKTI FC 4 0 1 3 2 6 -4 1
Group 3
1 PSCS CILACAP 4 2 2 0 3 1 2 8
2 PSS SLEMAN 4 2 1 1 6 1 5 7
3 PERSIJAP JEPARA 4 2 0 2 6 4 2 6
4 PSGC CIAMIS 4 2 0 2 4 6 -2 6
5 PERSIP PEKALONGAN 4 2 0 2 3 8 -5 6
6 PERSIBAT BATANG 4 1 2 1 2 1 1 5
7 PERSIBAS BANYUMAS 4 1 1 2 6 5 1 4
8 PERSIBANGGA PURBALINGGA 4 1 0 3 2 6 -4 3
Group 4
2 PSS SLEMAN 4 2 1 1 6 1 5 7
3 PERSIJAP JEPARA 4 2 0 2 6 4 2 6
4 PSGC CIAMIS 4 2 0 2 4 6 -2 6
5 PERSIP PEKALONGAN 4 2 0 2 3 8 -5 6
6 PERSIBAT BATANG 4 1 2 1 2 1 1 5
7 PERSIBAS BANYUMAS 4 1 1 2 6 5 1 4
8 PERSIBANGGA PURBALINGGA 4 1 0 3 2 6 -4 3
Group 4
1 PERSIS SOLO 4 3 1 0 6 2 4 10
2 PSIS SEMARANG 4 3 1 0 6 3 3 10
3 PSIR REMBANG 4 1 3 0 3 2 1 6
4 PERSIPUR PURWODADI 4 1 1 2 4 4 0 4
5 SRAGEN FC 4 1 1 2 3 4 -1 4
6 PPSM SAKTI MAGELANG 4 1 1 2 3 5 -2 4
7 PERSIPON PONTIANAK 4 0 2 2 1 3 -2 2
8 PERSIBA BANTUL 4 0 2 2 1 4 -3 2
Group 5
2 PSIS SEMARANG 4 3 1 0 6 3 3 10
3 PSIR REMBANG 4 1 3 0 3 2 1 6
4 PERSIPUR PURWODADI 4 1 1 2 4 4 0 4
5 SRAGEN FC 4 1 1 2 3 4 -1 4
6 PPSM SAKTI MAGELANG 4 1 1 2 3 5 -2 4
7 PERSIPON PONTIANAK 4 0 2 2 1 3 -2 2
8 PERSIBA BANTUL 4 0 2 2 1 4 -3 2
Group 5
1 MADIUN PUTRA 4 2 2 0 5 3 2 8
2 MARTAPURA FC 4 2 1 1 7 5 2 7
3 PSIM YOGYAKARTA 4 2 0 2 7 6 1 6
4 PERSATU TUBAN 4 1 2 1 4 4 0 5
5 PERSEBAYA SURABAYA 3 1 1 1 5 4 1 4
6 PERSINGA NGAWI 4 1 1 2 3 4 -1 4
7 PERSEPAM MADURA 4 1 1 2 3 6 -3 4
8 PSBI BLITAR 3 1 0 2 1 3 -2 3
Group 6
2 MARTAPURA FC 4 2 1 1 7 5 2 7
3 PSIM YOGYAKARTA 4 2 0 2 7 6 1 6
4 PERSATU TUBAN 4 1 2 1 4 4 0 5
5 PERSEBAYA SURABAYA 3 1 1 1 5 4 1 4
6 PERSINGA NGAWI 4 1 1 2 3 4 -1 4
7 PERSEPAM MADURA 4 1 1 2 3 6 -3 4
8 PSBI BLITAR 3 1 0 2 1 3 -2 3
Group 6
1 PS MOJOKERTO PUTRA 4 3 0 1 7 4 3 9
2 KALTENG PUTRA FC 3 2 0 1 7 3 4 6
3 PERSIK KEDIRI 3 2 0 1 6 3 3 6
4 PERSEWANGI BANYUWANGI 4 1 1 2 7 7 0 4
5 PERSIDA SIDOARJO 4 1 1 2 5 7 -2 4
6 PSBK BLITAR 3 1 1 1 4 7 -3 4
7 PERSSU REAL MADURA 3 0 1 2 5 10 -5 1
Group 7
2 KALTENG PUTRA FC 3 2 0 1 7 3 4 6
3 PERSIK KEDIRI 3 2 0 1 6 3 3 6
4 PERSEWANGI BANYUWANGI 4 1 1 2 7 7 0 4
5 PERSIDA SIDOARJO 4 1 1 2 5 7 -2 4
6 PSBK BLITAR 3 1 1 1 4 7 -3 4
7 PERSSU REAL MADURA 3 0 1 2 5 10 -5 1
Group 7
1 MADURA FC 4 1 2 1 6 5 1 5
2 CELEBEST FC PALU 3 1 1 1 3 3 0 4
3 PERSIGO SEMERU FC 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 PS SUMBAWA BARAT 3 1 1 1 3 5 -2 4
5 PS BADUNG 4 1 1 2 2 5 -3 4
6 PERSEKAM METRO FC MALANG 4 1 3 0 7 5 2 6
7 PERSEKAP PASURUAN 3 1 1 1 8 5 3 4
Group 8
2 CELEBEST FC PALU 3 1 1 1 3 3 0 4
3 PERSIGO SEMERU FC 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 PS SUMBAWA BARAT 3 1 1 1 3 5 -2 4
5 PS BADUNG 4 1 1 2 2 5 -3 4
6 PERSEKAM METRO FC MALANG 4 1 3 0 7 5 2 6
7 PERSEKAP PASURUAN 3 1 1 1 8 5 3 4
Group 8
1 PERSEKA KAIMANA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PSBS BIAK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PERSIFA FAK FAK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PERSIGUBIN GUNUNG BINTANG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YAHUKIMO FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PERSBUL BUOL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PSBS BIAK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PERSIFA FAK FAK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PERSIGUBIN GUNUNG BINTANG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YAHUKIMO FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PERSBUL BUOL 0 0 0 0 0 0 0 0
0 komentar:
Posting Komentar